System myjący M III


Model schładzalnika | Maksymalna pojemność [L] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Wysokość z mieszadłem [mm] |
OC 400 | 1725 | 2115 | 1530 | 1250 | 1525 |
O 450 | 1900 | 2265 | 1530 | 1250 | 1525 |
O 500 | 2125 | 2470 | 1530 | 1250 | 1525 |
O 600 | 2530 | 2825 | 1530 | 1250 | 1535 |
O 700 | 2960 | 2440 | 1790 | 1490 | 1785 |
O 800 | 3300 | 2650 | 1785 | 1490 | 1795 |
O 900 | 3700 | 2900 | 1785 | 1490 | 1800 |
O 1000 | 4105 | 3150 | 1785 | 1490 | 1805 |
O 1125 | 4580 | 3450 | 1785 | 1490 | 1810 |
O 1250 | 5085 | 3030 | 2015 | 1685 | 1900 |
O 1500 | 6150 | 3535 | 2015 | 1685 | 1910 |
O 1750 | 7130 | 4015 | 2015 | 1685 | 1920 |
O 2000 | 8180 | 4530 | 2015 | 1725 | 1930 |
OC 2000 | 8100 | 3535 | 2270 | 1920 | 2150 |
O 2250 | 9120 | 3915 | 2270 | 1920 | 2160 |
O 2500 | 10020 | 4250 | 2270 | 1940 | 2170 |
O 2750 | 11050 | 4630 | 2270 | 1940 | 2180 |
O 3000 | 12000 | 4980 | 2270 | 1940 | 2210 |
O 3500 | 13800 | 4980 | 2450 | 2035 | 2280 |
O 4000 | 15670 | 5590 | 2450 | 2085 | 2320 |
O 4500 | 18750 | 5010 | 2800 | 2405 | 2605 |
O 5000 | 20560 | 5440 | 2800 | 2405 | 2605 |
O 6000 | 24020 | 5705 | 3010 | 2475 | 2655 |
O 7000 | 28200 | 5705 | 3210 | 2665 | 2850 |
O 8000 | 32700 | 5705 | 3410 | 2885 | 3015 |
Schładzalnik Mueller Model O 700
Maksymalna pojemność: 2960l.
Cena wg przygotowanej indywidualnej oferty....
0,00 zł
Schładzalnik Mueller Model O 1000
Maksymalna pojemność: 4105l.
Zadzwoń - cenę ustalamy indywidualnie dla klienta. ...
0,00 zł
Schładzalnik Mueller Model O 1125
Maksymalna pojemność: 4580l.
Zadzwoń - cenę ustalamy indywidualnie dla klienta....
0,00 zł
Schladzalnik Mueller Model O 600
Maksymalna pojemność 2530l.
Cena wg.przygotowanej indywidualnej oferty....
0,00 zł
Schładzalnik Mueller Model O 800
Maksymalna pojemność:3295l.
Zadzwoń - cena indywidualna dla klienta....
0,00 zł